0577-67372228 67372222
產品名稱:
一、結構與特點
1.產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀。
2.產品可根據不同的工況選擇軟質密封或硬質密封。密封面堆焊Co基硬質合金,耐磨、耐蝕、抗擦傷性能更好,使用壽命長。
3.開啟壓力小,閥瓣在很小的壓差下就能打開。
4.內裝式的銷軸結構,減小外泄漏點,使用可靠。
5.公稱壓力≥16.0Mpa(Class1500)中腔采用自緊式密封結構,密封性能隨壓力升高而增強,保證了密封性能。
6.零件材質及法蘭、對焊端尺寸可根據實際攻況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
二、技術規范
公稱壓力 | 強度實驗壓力 | 密封實驗壓力 | 介質工作溫度(℃) | |||||||
水 | 氣 | 至200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | ||
允許工作壓力(MPa) | ||||||||||
1.6 | 2.40 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
4.0 | 6.00 | 4.40 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 9.60 | 7.04 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | |
10.0 | 15.00 | 11.00 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | |
16.0 | 24.00 | 17.00 | 16.0 | 14.7 | 13.1 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 7.2 |
上一個產品:岑溪市H44W旋啟式止回閥
下一個產品:岑溪市H42W型立式止回閥